- Главная
- Контакты
- Новости
- Запись на прием
- Обращения граждан
- Правовая информация
- Анкетирование
- Вакансии
- Все для социального контракта
- Документы о работе учреждения
- Памятки
- История успеха
- ВОПРОС-ОТВЕТ
- Люди труда
- Выплата мер социальной поддержки населения
- Защита информации
- Противодействие коррупции
- Официальные документы учреждения
- ГО И ЧС
- ИНФОРМАЦИЯ
Информация о направлении денежных средств в кредитные организации в Вяземском районе за январь 2022 года
09.06.2021
№ | Наименование МСП | Дата перечисления | Дата зачисления | Сумма перечисления, тыс. руб. |
1 | Адресная социальная помощь | |||
2 |
Государственная социальная помощь на основе заключенных социальных контрактов |
12.05.2022 | 16.05.2022 | 2000,00 |
3 | Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка | |||
4 | Ежемесячная денежная выплата | |||
5 | Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 2789,90 |
6 | Ежемесячная денежная компенсация произведенных расходов за пользование домашним телефоном, радио | |||
7 | Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные льготники) | 12.05.2022 | 16.05.2022 | 245,00 |
8 | Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (региональные льготники) | |||
9 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) | |||
10 | Пособие гражданам, имеющим детей | |||
11 | Компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей | |||
12 | Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт | 12.05.2022 | 16.05.2022 | 2,1 |
13 | Персональная надбавка к пенсии | |||
14 | Региональная социальная доплата к пенсии | 12.05.2022 | 16.05.2022 | 3874,7 |
15 | Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг | |||
16 | Краевой материнский (семейный) капитал | |||
17 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 3481,16 |
18 | Единовременная материальная помощь малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе | |||
19 | Возмещение затрат на погребение умерших реабилитированных лиц | |||
20 | Единовременная материальная помощь семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной ситуацией, в случае расходов, понесенных на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача | |||
21 | Компенсация проезда раз в год по территории Российской Федерации | |||
22 | Компенсация расходов на оплату проезда на дачные участки на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения | |||
23 | Компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на автомобильном транспорте междугородного сообщения по социальным нуждам. | |||
24 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» | |||
25 | Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 148,6 |
26 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | 05.05.2022 | 11.05.2022 | 10000,00 |
27 | Региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка | |||
28 | ЕМП ко Дню Победы | |||
29 | ЕДВ детям военного времени | |||
30 | Компенсация проезда (по банковской карте МИР) на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского | |||
31 | Единовременная выплата семейным парам (за супружеское долголетие) |
Выплата мер социальной поддержки населения через отделения почтовой связи осуществляется согласно графику выплаты пенсий и пособий.