- Главная
- Контакты
- Новости
- Запись на прием
- Обращения граждан
- Правовая информация
- Анкетирование
- Вакансии
- Все для социального контракта
- Документы о работе учреждения
- Памятки
- История успеха
- ВОПРОС-ОТВЕТ
- Люди труда
- Выплата мер социальной поддержки населения
- Защита информации
- Противодействие коррупции
- Официальные документы учреждения
- ГО И ЧС
- ИНФОРМАЦИЯ
Информация о направлении денежных средств в кредитные организации в Вяземском районе за январь 2023 года
08.12.2022
№ | Наименование МСП | Дата перечисления | Дата зачисления | Сумма перечисления, тыс. руб. |
1 | Адресная социальная помощь | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 30,00 |
2 |
Государственная социальная помощь на основе заключенных социальных контрактов |
|||
3 | Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 35,0 |
4 | Ежемесячная денежная выплата | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 2441,07 |
5 | Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | 23.01.2023 | 25.01.2023 | 3815,66 |
6 | Ежемесячная денежная компенсация произведенных расходов за пользование домашним телефоном, радио | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 17,38 |
7 | Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные льготники) | 24.01.2023 | 26.01.2023 | 400,00 |
8 | Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (региональные льготники) | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 1210,77 |
9 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 161,09 |
10 | Пособие гражданам, имеющим детей | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 228,77 |
11 | Компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 20,0 |
12 | Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт | |||
13 | Персональная надбавка к пенсии | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 1,4 |
14 | Региональная социальная доплата к пенсии | 23.01.2023 | 25.01.2023 | 3866,78 |
15 | Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг | |||
16 | Краевой материнский (семейный) капитал | |||
17 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. | |||
18 | Единовременная материальная помощь малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе | |||
19 | Возмещение затрат на погребение умерших реабилитированных лиц | |||
20 | Единовременная материальная помощь семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной ситуацией, в случае расходов, понесенных на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача | |||
21 | Компенсация проезда раз в год по территории Российской Федерации | |||
22 | Компенсация расходов на оплату проезда на дачные участки на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения | |||
23 | Компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на автомобильном транспорте междугородного сообщения по социальным нуждам. | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 31,5 |
24 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» | |||
25 | Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. | 23.01.2023 | 25.01.2023 | 164,9 |
26 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | 20.01.2023 | 25.01.2023 | 13000,00 |
27 | Региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка | 23.01.2023 | 25.01.2023 | 383,65 |
28 | ЕМП ко Дню Победы | |||
29 | ЕДВ детям военного времени | |||
30 | Компенсация проезда (по банковской карте МИР) на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского | |||
31 | Единовременная выплата семейным парам (за супружеское долголетие) | 13.01.2023 | 16.01.2023 | 25,00 |
Выплата мер социальной поддержки населения через отделения почтовой связи осуществляется согласно графику выплаты пенсий и пособий.